L’alimentation joue un rôle important dans le risque d’hémorroïdes et de gênes anales. La clé de la prévention des hémorroïdes et affections associées réside dans la prévention de la constipation. Certains types de fibres peuvent favoriser la perte de poids, faire baisser la glycémie et lutter contre la constipation.
Les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes sont riches en fibres alimentaires, un type de glucide qui crée un apport minimal en énergie. Même si les fibres ne constituent pas une source efficace d’énergie, elles sont une composante importante d’une alimentation saine et limitent de nombreux problèmes de santé, dont les problèmes digestifs. Les fibres augmentent la masse fécales dans les intestins et peuvent améliorer la fréquence des défécations. 1
Quantité de fibres recommandée
La quantité recommandée de fibres alimentaires est 14 g pour 1 000 calories par jour, soit environ 25 g pour les femmes et 38 g pour les hommes par jour.1 Les besoins précis peuvent varier selon les besoins en énergie de chacun.
Les céréales complètes et les légumineuses sont plus riches en fibres que les fruits et légumes, mais tous constituent des sources de fibres et d’autres nutriments importants. Veillez à consommer régulièrement ces aliments pour combler vos besoins en fibres.
Les fibres alimentaires aident non seulement à réduire le risque d’hémorroïdes mais également à réduire le cholestérol et à maintenir un poids sain.
Intégrez ces aliments à votre alimentation pour augmenter votre apport en fibres : 2
| Fruits riches en fibres | Teneur en fibres | Autres bénéfices |
|---|---|---|
| Poire | 5,5 g dans une poire crue de taille moyenne | |
| Fraises | 3 g dans 1 tasse ou 2 g pour 100 g | Vitamine C, antioxydants |
| Avocat | 6,7 g pour 100 g | Vitamine C, potassium, magnésium, vitamine E et vitamine B |
| Pommes | 4,4 g dans une pomme crue de taille moyenne | |
| Framboises | 8 g dans une tasse | Vitamine C et manganèse |
| Bananes | 3,1 g dans une banane de taille moyenne | Vitamine C, vitamine B6 et potassium |
| Myrtilles et mûres | 2,4 g/100 g et 5,3/100 g |
| Légumes riches en fibres | Teneur en fibres | Autres bénéfices |
|---|---|---|
| Carottes | 2,8 g pour 100 g | Vitamine K, vitamine B6, magnésium et bêta-carotène |
| Betterave | 2.8 g pour 100 g | Folate, fer, cuivre et potassium (régulation de la pression artérielle et performances physiques) |
| Brocolis | 2.6 g pour 100 g | Vitamine C, vitamine K, folate, vitamines B, fer et manganèse. Contient des antioxydants et de puissants nutriments anticancérigènes. |
| Artichaut | 5.4 g pour 100 g | |
| Choux de Bruxelles | 3.7 g pour 100 g | Vitamine K, potassium, folate et puissants antioxydants anticancérigènes |
| Chou frisé | 3.6 g pour 100 g |
| Légumineuses, céréales et autres | Teneur en fibres | Autres bénéfices |
|---|---|---|
| Lentils | 7.3 g pour 100 g | Riche en protéines |
| Haricots rouges | 6.8 g pour 100 g | Riche en protéines végétales |
| Pois chiches | 7.6 g pour 100 g | Riche en nutriments, y compris minéraux et protéines |
| Quinoa | 2.8 g pour 100 g | Riche en protéines, magnésium, fer, zinc, potassium et antioxydants |
| Avoines | 10.1 g pour 100 g | Vitamines, minéraux et antioxydants Effets bénéfiques sur les niveaux de glycémie et de cholestérol |
| Amandes | 13.3 g pour 100 g | Graisses saines, vitamine E, manganèse et magnésium |
| Graines de chia | 34.4 g pour 100 g | Magnésium, phosphore et calcium |
| Noix | 6.7 g pour 100 g | |
| Patates douces | 3,8 g pour une patate douce de taille moyenne sans la peau | Bêta-carotène, vitamines B et minéraux |
| Chocolat noir | 3,1 g pour une once de cacao 70-85 % | Antioxydants |
1 Academy of Nutrition and Dietetics. Fiber. Reviewed by Esther Ellis, MS, RDN, LDN. Published November 3, 2020 https://www.eatright.org/food/vitamins-and-supplements/nutrient-rich-foods/fiber
2 https://www.healthline.com/nutrition/22-high-fiber-foods
